0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Апельсиновый сок, содержание сока 65%.
Ингредиенты
Апельсиновый сок 65%, вода, аскорбиновая кислота
Пищевая ценность
Декларация о пищевой ценности | 100г / 100 мл | Р.И.* |
---|---|---|
Энергия | 150 kJ / 36 kcal | 1,8% |
Жиры | 0,1 г | 0,14% |
Жиры, из которых насыщенные | 0 г | 0% |
Углеводы | 8,8 г | 3,38% |
Углеводы, из которых сахара | 8,8 г | 9,78% |
Пищевые волокна | 0 г | |
Белки | 0,6 г | 1,2% |
Соль | 0,01 г | 0,17% |
* Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого пользователя (8400 кДж / 2000 ккал).
Апельсиновый сок 60% Swed-jam 1 л отзывы
About this product reviews yet. Be the first!